Active Employees

Employee # Name Hire Date (Time employed) Birthday Accrued Vacation
9 Brown, Ronald 2012-10-19 (13 yrs, 10 months, 2 days) 09-27 -222.26
89 Castiglione, Anibal 2016-08-29 (9 yrs, 11 months, 23 days) 05-07 -11.99
15 Church, Tracy 2018-01-29 (8 yrs, 6 months, 23 days) 04-29 -70.45
272 DiDonato, Steve 2026-05-18 (3 months, 3 days) 04-14 0.00
258 Escobar, Andres 2024-01-08 (2 yrs, 7 months, 13 days) 08-11 53.54
95 Esser, James 2016-12-07 (9 yrs, 8 months, 14 days) 10-03 -194.68
196 Garcia, Jerrod 2020-04-02 (6 yrs, 4 months, 19 days) 10-02 -21.84
275 Garcia, John 2026-07-29 (23 days) 02-23 0.00
270 Gaydos, Corey 2026-03-30 (4 months, 22 days) 06-11 0.00
274 Hubertz, Stephen 2026-07-07 (1 months, 14 days) 12-21 0.00
28 Infante-Valencia, Jose 2013-01-22 (13 yrs, 6 months, 30 days) 11-30 -136.88
242 Jimenez, Benito 2022-09-19 (3 yrs, 11 months, 2 days) 06-07 1.85
255 Johnson, Bobby 2023-06-26 (3 yrs, 1 months, 26 days) 07-26 36.62
119 Lurtz, Peter 2017-08-25 (8 yrs, 11 months, 27 days) 12-14 100.00
179 Montalbano, Robert 2018-12-04 (7 yrs, 8 months, 17 days) 05-03 -465.68
43 Morales, Alberto 2025-07-14 (1 yrs, 1 months, 7 days) 12-12 0.00
46 Okell, James 2010-09-01 (15 yrs, 11 months, 20 days) 09-19 -106.80
201 Rekau, Eric 2020-09-21 (5 yrs, 11 months) 01-22 -27.30
59 Salas, Juan 2013-03-22 (13 yrs, 4 months, 30 days) 12-20 38.77
244 Serra, Joseph 2026-03-09 (5 months, 12 days) 01-09 0.00
62 Sloboda, Richard 2015-04-27 (11 yrs, 3 months, 25 days) 07-18 61.30
260 Titko, Alexander 2024-02-14 (2 yrs, 6 months, 7 days) 08-05 5.47
239 Tovar, Carlos 2022-08-31 (3 yrs, 11 months, 21 days) 10-31 75.08
271 Valdez, Christina 2026-03-30 (4 months, 22 days) 11-29 0.00
68 Vega, Jr, Martin 2019-11-04 (6 yrs, 9 months, 17 days) 06-14 150.20
211 Velez, Edwin 2021-01-04 (5 yrs, 7 months, 17 days) 03-19 70.11
69 Vrahimi, Avra 1995-12-04 (30 yrs, 8 months, 17 days) 07-21 69.30
214 Watkins, Robin 2021-02-24 (5 yrs, 5 months, 28 days) 06-16 11.20
72 Wittig, Michael 2015-05-29 (11 yrs, 2 months, 23 days) 01-13 120.00
73 Zamora, Gabrielle 2011-06-01 (15 yrs, 2 months, 20 days) 05-14 18.48
Total number of employees 30